Стенд СВС-100Д предназначен для проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Высоковольтный стенд СВС-100Д
Описание
Стенд СВС-100Д предназначен для проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Стенд позволяет проводить испытания
- Резиновых диэлектрических перчаток.
- Резиновых диэлектрических бот и галош.
- Слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отверток, кусачек, плоскогубцев и др.).
Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции изделий (кабелей, изоляторов и др.) напряжением переменного тока.
Технические характеристики
| №п/п | Наименование параметра | Значение | |||
| 1 | Напряжение питающей сети переменного тока | 220 В ± 10% | |||
| 2 | Частота питающей сети | 50 Гц ± 1 Гц | |||
| 3 | Потребляемая мощность | не более 0,9 кВт | |||
| 4 | Режим работы | «100 В» | «3 кВ» | «15 кВ» | «100 кВ» |
| 5 | Действующее значение максимального спытательного напряжения | 0,1 кВ | 3 кВ | 15 кВ | 100 кВ |
| 6 | Приведенная погрешность измерения напряжения | ±3% | |||
| 7 | Количество мест для проведения испытания | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | Максимальный измеряемый ток утечки | Не измеряется | 7,6 мА | 7,6 мА | 20 мА |
| 9 | Приведенная погрешность измерения тока | – | ±3% | ||
| 10 | Масса БУ | не более 18,5 кг | |||
| 11 | Масса источника высокого напряжения БВН-50 | не более 42,5 кг | |||
| 12 | Масса испытательной ванны | не более 10 кг | |||
| 13 | Габаритные размеры БУ | 415 х 220 х 360 мм | |||
| 14 | Габаритные размеры испытательной ванны | 730 х 1060 х 450 мм | |||
| 15 | Габаритные размеры источника высокого напряжения БВН-50 | 365 х 670 х 295 мм | |||
| 16 | Средний срок службы | 10 лет | |||
| 17 | Рекомендуемая площадь занимаемая стендом | 3 х 5 м | |||
