Вентилятор крышный ВКР-4…ВКР-12,5

//Вентилятор крышный ВКР-4…ВКР-12,5

Вентилятор крышный ВКР-4…ВКР-12,5

Вентиляторы крышные ВКР-4 … ВКР-12,5 применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, а также сооружений агропромышленного комплекса, в том числе для местных отсосов. Вентиляторы могут работать как с сетью воздуховодов, так и без сети.

Описание

Вентиляторы крышные ВКР-4 … ВКР-12,5 применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, а также сооружений агропромышленного комплекса, в том числе для местных отсосов. Вентиляторы могут работать как с сетью воздуховодов, так и без сети.

Вентиляторы крышные предназначены для перемещения воздуха и других смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой от –40°С до +60°С, не содержащих липких волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³. В условиях умеренного климата I категории размещения по ГОСТ 15150.

Вентиляторы состоят из следующих основных узлов: колпака, рабочего колеса, коллектора, виброизоляторов, основания, электродвигателя. Рабочее колесо вентиляторов насажено на вертикальный вал и вращается в горизонтальной плоскости. Колпак предохраняет рабочее колесо от влияний атмосферных осадков, ветра и механических повреждений. Устанавливаются вентиляторы на кровлях зданий.

Технические характеристики вентиляторов крышных радиальных ВКР

Марка

вентилятора

D рабочего колеса Частота,

об/мин.

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг
Мощность, кВт Тип * Производ., м³/сек Полн. давление, Па
ВКР №4 0,95 890 0,18 63A6 0,36-0,74 125-0 46
1 890 0,18 63A6 0,42-0,87 140-0 46
1,05 890 0,18 63A6 0,49-1,0 155-0 46
1,1 890 0,25 63B6 0,56-1,2 170-0 46
0,95 1370 0,37 63B4 0,56-1,14 300-0 46
1 1390 0,55 71A4 0,65-1,35 340-0 55
1,05 1390 0,75 71B4 0,76-1,57 375-0 55
1,1 1390 0,75 71B4 0,88-1,8 410-0 55
ВКР №5 0,95 910 0,37 71A6 0,71-1,5 200-0 75
1 900 0,55 71B6 0,85-1,7 225-0 75
1,05 900 0,55 71B6 0,96-2,0 245-0 75
1,1 930 0,75 80A6 1,15-2,5 290-0 80
0,95 1400 1,1 80A4 1,1-2,4 485-0 80
1 1405 1,5 80B4 1,3-2,7 545-0 80
1,05 1420 2,2 90L4 1,5-3,2 610-0 90
1,1 1430 3 100S4 1,8-3,7 680-0 95
ВКР №6,3 0,95 930 1,1 80B6 1,5-3,0 340-0 110
1 940 1,5 90L6 1,7-3,6 385-0 120
1,05 950 2,2 100L6 2,0-4,3 435-0 135
1,1 950 3 112MA6 2,3-4,8 475-0 145
0,95 1430 4 100L4 2,3-4,5 805-0 135
1 1430 5,5 112M4 2,7-5,5 890-0 145
1,05 1450 7,5 132S4 3,1-6,5 1015-0 165
1,1 1450 11 132M4 3,6-7,5 1110-0 185
ВКР №7,1 0,95 950 2,2 100L6 2,2-4,5 450-0 140
1 950 3 112MA6 2,5-5,2 500-0 160
1,05 950 4 112MB6 2,9-6,0 550-0 160
1,1 960 5,5 132S6 3,4-7,0 620-0 180
0,95 1450 7,5 132S4 3,3-6,8 1055-0 180
1 1450 11 132M4 3,8-8,0 1165-0 195
1,05 1450 15 160S4 4,5-9,2 1290-0 235
1,1 1450 15 160S4 5,1-10,5 1410-0 235
ВКР №8 0,95 950 4 112MB6 3,1-6,4 575-0 220
1 960 5,5 132S6 3,6-7,5 650-0 240
1,05 970 7,5 132M6 4,3-8,8 730-0 260
1,1 970 11 160S6 4,9-10,1 800-0 300
0,95 1450 15 160S4 4,7-9,7 1335-0 300
1 1450 18,5 160M4 5,5-11,3 1480-0 325
1,05 1460 22 180S4 6,4-13,2 1655-0 340
1,1 1460 30 180M4 7,4-15,1 1815-0 360
ВКР №10 0,95 710 5,5 132M8 4,5-8,8 500-0 355
1 720 7,5 160S8 5,3-10,5 570-0 395
1,05 720 11 160M8 6,3-12,0 630-0 420
1,1 720 11 160M8 7,1-14,0 690-0 420
0,95 975 15 160M6 6,2-11,2 945-0 420
1 975 18,5 180M6 7,2-12,9 1050-0 455
1,05 975 22 200M6 8,4-16,0 1150-0 530
1,1 980 30 200L6 9,7-19,1 1280-0 570
ВКР №12,5 0,95 730 18,5 200M8 9,1-18,6 830-0 615
1 730 22 200L8 10,6-22,0 915-0 655
1,05 735 30 225M8 12,3-25,3 1025-0 700

* Вентилятор может комплектоваться другим двигателем при сохранении рабочих параметров

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных радиальных ВКР

Обозначение

вентилятора

Размеры, мм n,

шт

D D1 D2 D3 H d a b
ВКР-4 400 800 400 562 640 700 12 2,5 4,0 6
ВКР-5 500 920 500 562 640 700 5,0
ВКР-6,3 630 1100 630 772 860 870 3,15 6,3 8
ВКР-7,1 710 1200 710 1062 860 950 16 7,1
ВКР-8 800 1300 800 1072 1120 1150 4,0 8,0